МОУ "Санаторно-лесная школа имени В.И. Шарова"
Номерной фонд
| Группа или палата |
| 38 |
Детали заселения
Контакты для справок и бронирования
| Заселение (время) | 10.00 | Телефон | +7(4852)24-89-26 |
| Выселение (время) | 12.00 | slshkola@yandex.ru | |
| Минимальная стоимость койко-дня | 1464 руб. | Официальный сайт санатория | https://sanschool.edu.yar.ru/ |
| Полное наименование организации | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Санаторно-лесная школа имени В.И. Шарова" | ||
| Документы, необходимые для заселения | Путевка, форма № 072/у (санаторно-курортная карта) или форма 079 (Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления), справка о прививках (сертификат), справка о контактах. | ||
| Условия получения бесплатной путевки | Заявление в департамент образования мэрии г. Ярославля | ||
Организация
| Полное наименование | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Санаторно-лесная школа имени В.И. Шарова" |
Детали заселения
| Заселение (время) | 10.00 |
| Выселение (время) | 12.00 |
| Минимальная стоимость койко-дня | 1464 руб. |
| Документы, необходимые для заселения | Путевка, форма № 072/у (санаторно-курортная карта) или форма 079 (Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления), справка о прививках (сертификат), справка о контактах. |
| Условия получения бесплатной путевки | Заявление в департамент образования мэрии г. Ярославля для предоставления путевки в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенный на территории Ярославской области МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова» Основание - отнесение ребенка к категории: - ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, ребенок-инвалид, ребенок, проживающий в малоимущей семье, Ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и, который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев, ребенок - жертва насилия, ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, ребенок с отклонениями в поведении, безнадзорный ребенок, ребенок погибшего сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего |
Контакты для справок и бронирования
| Телефон | +7(4852)24-89-26 |
| slshkola@yandex.ru | |
| Официальный сайт санатория | https://sanschool.edu.yar.ru/ |
Инфраструктура и сервис
| Инфраструктура и сервис | Футбольное поле, Спортивная площадка, Проводной интернет, Принимаются к оплате кредитные карты, Охрана, Ограждение вокруг территории, Кинозал, Детская площадка, Волейбольная площадка, Библиотека, Wi-fi |
| Формы питания | Пятиразовое питание |
Расположение
| Санаторий на карте | 150518, Ярославская область, п Красный Бор, б/ул., 38, А |
| Схема проезда | Добраться до остановки Ярославская областная больница и 10 минут мешком, мимо Ярославской областной больницы. Маршрутное такси 132 до остановки сосновый проезд, пешком 3 минуты до санаторно-лесной школы. |
| Субъект РФ | Ярославская область |
Транспортная доступность
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
| Ярославль-Главный | 10.5 | нет | 0.0 | Автовокзал Ярославль | 13.0 | нет | 0.0 |
Связь с транспортными узлами
| Ближайшая ж/д станция | Ярославль-Главный |
| Расстояние до ж/д станции (км) | 10.5 |
| Ближайший аэропорт | нет |
| Расстояние до аэропорта (км) | 0.0 |
| Ближайший автовокзал | Автовокзал Ярославль |
| Расстояние до автовокзала (км) | 13.0 |
| Ближайшая вертолетная площадка | нет |
| Расстояние до вертолетной площадки (км) | 0.0 |
| Наименование ближайшей трассы | Сосновый проезд |
Профиль
Характеристика
| Периоды функционирования | Март, Июнь, Ноябрь |
| Тип санаторно-курортной организации | Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия |
| Тип направленности | Для детей |
Медицинские данные
Курорт
| Тип климатического курорта | Климат умеренно-континентальный, лесной зоны |
| Природные источники воды | водотоки (реки, ручьи, каналы) |





