от 1659 ₽
Номерной фонд
Группа или палата |
4 |
Детали заселения
Контакты для справок и бронирования
Заселение (время) | 08:00 | Телефон | +7(3812)71-07-30 |
Выселение (время) | 20:00 | buzoods2@mail.ru | |
Минимальная стоимость койко-дня | 1659 руб. | Официальный сайт санатория | http://detosan2.ru/ |
Полное наименование организации | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Детский санаторий № 2" | ||
Документы, необходимые для заселения | Талон для получения путёвки, санаторно-курортная карта Ф. 076/у-04, страховой медицинский полис, свидетельство о рождении, СНИЛС (копии), справка об эпидобстановке по месту жительства, справка из детского дошкольного учреждения об отсутствии карантина (для организованных детей), справка о прививках и реакции Манту. | ||
Условия получения бесплатной путевки | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 марта 2009 г. № 138н "О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России" |
Организация
Полное наименование | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Детский санаторий № 2" |
Детали заселения
Заселение (время) | 08:00 |
Выселение (время) | 20:00 |
Минимальная стоимость койко-дня | 1659 руб. |
Документы, необходимые для заселения | Талон для получения путёвки, санаторно-курортная карта Ф. 076/у-04, страховой медицинский полис, свидетельство о рождении, СНИЛС (копии), справка об эпидобстановке по месту жительства, справка из детского дошкольного учреждения об отсутствии карантина (для организованных детей), справка о прививках и реакции Манту. |
Условия получения бесплатной путевки | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 марта 2009 г. № 138н "О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России" |
Контакты для справок и бронирования
Телефон | +7(3812)71-07-30 |
buzoods2@mail.ru | |
Официальный сайт санатория | http://detosan2.ru/ |
Инфраструктура и сервис
Инфраструктура и сервис | Охрана, Ограждение вокруг территории, Междугородняя телефонная связь, Детская площадка |
Формы питания | Шестиразовое питание |
Расположение
Санаторий на карте | 644073, Омская область, Омск, ул. 2-я Любинская, д. 2 |
Схема проезда | От Автовокзала необходимо доехать до остановки посёлок Солнечный. Автобусами: № 8н, 21, 24, 28, 37, 61, 78, 90, 103, 109, 214. Троллейбусами: № 7, 16, 67. Маршрутным такси: № 99, 202, 304, 329, 343, 345, 362, 389, 409, 413(к), 470, 500, 511, 922. От Ж/Д Вокзала необходимо доехать до остановки поселок Солнечный Автобусами : № 163, 17, 125, 123. Троллейбусами: № 16, 7. Маршрутным такси: № 409, 99, 8Н, 362, 214. |
Субъект РФ | Омская область |
Транспортная доступность
Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
г. Омск | 15.0 | Омский | 10.0 | г.Омск | 5.0 | нет | 0.0 |
Связь с транспортными узлами
Ближайшая ж/д станция | г. Омск |
Расстояние до ж/д станции (км) | 15.0 |
Ближайший аэропорт | Омский |
Расстояние до аэропорта (км) | 10.0 |
Ближайший автовокзал | г.Омск |
Расстояние до автовокзала (км) | 5.0 |
Ближайшая вертолетная площадка | нет |
Расстояние до вертолетной площадки (км) | 0.0 |
Наименование ближайшей трассы | Омск |
Профиль
Основные заболевания | (4) Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (11) Болезни органов пищеварения |
Сопутствующие заболевания | (11) Болезни органов пищеварения |
Характеристика
Периоды функционирования | Круглогодичный |
Тип санаторно-курортной организации | Санаторий для детей, в том числе для детей с родителями |
Тип направленности | Для детей |
Медицинские данные
Курорт
Тип климатического курорта | Климат умеренно-континентальный, лесной зоны |
Природные источники воды | водотоки (реки, ручьи, каналы) |