от 5900 ₽
Номерной фонд
Категория I | Апартаменты | Полулюкс или Джуниор сюит | Сюит |
35 | 3 | 50 | 2 |
Детали заселения
Контакты для справок и бронирования
Заселение (время) | 14-00 | Телефон | +7(4733)00-01-01 |
Выселение (время) | 12-00 | info@donresort.ru | |
Минимальная стоимость койко-дня | 5900 руб. | Официальный сайт санатория | https://www.donresort.ru |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Олимп Здоровья" | ||
Документы, необходимые для заселения | паспорт, (свидетельство о рождении), санаторно-курортная карта * ( при выборе лечебной программы), справка об эпидокружении (для детей до 18 лет). | ||
Условия получения бесплатной путевки | нет |
Организация
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Олимп Здоровья" |
Детали заселения
Заселение (время) | 14-00 |
Выселение (время) | 12-00 |
Минимальная стоимость койко-дня | 5900 руб. |
Документы, необходимые для заселения | паспорт, (свидетельство о рождении), санаторно-курортная карта * ( при выборе лечебной программы), справка об эпидокружении (для детей до 18 лет). |
Условия получения бесплатной путевки | нет |
Контакты для справок и бронирования
Телефон | +7(4733)00-01-01 |
info@donresort.ru | |
Официальный сайт санатория | https://www.donresort.ru |
Инфраструктура и сервис
Инфраструктура и сервис | Междугородняя телефонная связь, Бассейн закрытый, Wi-fi, Конференц-зал, Оздоровительный центр с предоставлением СПА-услуг, ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс), Бильярд, Кинозал, Библиотека, Ресторан, Кафе, Терминал оплаты услуг, Территория приспособлена для пациентов, передвигающихся в инвалидных креслах, колясках (пандусы, расширенные дверные проемы и т.д.), Теннисный корт открытый, Спортивная площадка, Принимаются к оплате кредитные карты, Охрана, Ограждение вокруг территории, Лифты в многоэтажных корпусах, Магазин промтоваров, Косметический салон, Баскетбольная площадка, Волейбольная площадка |
Формы питания | Шведский стол |
Расположение
Санаторий на карте | 394070, Воронежская область, г Воронеж, ул. Кленовая Аллея, д. 6, 3, 4 |
Схема проезда | От ЖД вокзала Воронеж 1: выезжаем на ул. Кольцовская до заправки ВТК и свернуть направо на ул. Революции 1905 года, по ее окончанию свернуть направо на Московский проспект. Доехав до первого перекрестка, свернуть налево на ул. Донбасская, переходящую в ул. Пеше-Стрелецкая. По окончанию ул. Пеше-Стрелецкая и началом Южно-Моравской проезжаем мост и сворачиваем налево на ул. Героев Сибиряков и двигаемся прямо. По окончанию улицы на круговой развязке поворачиваем направо на проспект Патриотов. После подвесного моста будет указатель налево «Санаторий Дон». Двигаемся прямо до указателя санатория. Перед ним свернуть направо до пункта с охраной и шлагбаумом. |
Субъект РФ | Воронежская область |
Транспортная доступность
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
ЖД вокзал Воронеж 1 | 12.0 | Международный аэропорт Воронеж имени Петра I | 25.4 | Центральный автовокзал | 12.0 | нет | 0.0 |
Связь с транспортными узлами
Ближайшая ж/д станция | ЖД вокзал Воронеж 1 |
Расстояние до ж/д станции (км) | 12.0 |
Ближайший аэропорт | Международный аэропорт Воронеж имени Петра I |
Расстояние до аэропорта (км) | 25.4 |
Ближайший автовокзал | Центральный автовокзал |
Расстояние до автовокзала (км) | 12.0 |
Ближайшая вертолетная площадка | нет |
Расстояние до вертолетной площадки (км) | 0.0 |
Наименование ближайшей трассы | трасса М-4 "ДОН" |
Профиль
Характеристика
Периоды функционирования | Круглогодичный |
Тип санаторно-курортной организации | Санаторий |
Тип направленности | Для взрослых |
Медицинские данные
Природные лечебные факторы
Лечебная грязь (месторождение) | Курорт/Субъект РФ | Страна |
---|---|---|
Рапа | Озеро Медвежье/Курганская область | Россия |
Лечебные грязи и рапа из Восточного и Западного бассейна Сакского месторождения | Саки/Республика Крым | Россия |
Показания (по МКБ-10) | (4) Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (6) Болезни нервной системы (9) Болезни системы кровообращения (E65-E68) Ожирение и другие виды избыточности питания (E70-E90) Нарушения обмена веществ (G00-G09) Воспалительные болезни центральной нервной системы (G50-G59) Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (I10-I15) Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I30-I52) Другие болезни сердца (I60-I69) Цереброваскулярные болезни (I70-I79) Болезни артерий, артериол и капилляров (I80-I89) Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I95-I99) Другие и неуточненные болезни системы кровообращения (E66) Ожирение (E66.0) Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов (E66.1) Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств (E66.2) Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией (E66.8) Другие формы ожирения (E68) Последствия избыточности питания (E78) Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии (E78.4) Другие гиперлипидемии (G09) Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы (G54) Поражения нервных корешков и сплетений (G54.4) Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках (G54.5) Невралгическая амиотрофия (G54.6) Синдром фантома конечности с болью (G54.7) Синдром фантома конечности без боли (G55) Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках (G55.1) Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков М50-М51 (G55.2) Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе М47.- (G55.3) Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях М45-М46, М48.-, М53-М54 (G55.8) Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках (G56) Мононевропатия верхней конечности (G56.1) Другие поражения срединного нерва (G56.2) Поражение локтевого нерва (G56.3) Поражение лучевого нерва (G57) Мононевропатия нижней конечности (G57.0) Поражение седалищного нерва (G57.6) Поражение подошвенного нерва (I10) Эссенциальная [первичная] гипертензия (I11) Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца] (I11.0) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с застойной сердечной недостаточностью (I11.9) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без застойной сердечной недостаточности (I42) Кардиомиопатия (I42.0) Дилатационная кардиомиопатия (I42.1) Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия (I42.2) Другая гипертрофическая кардиомиопатия (I42.3) Эндомиокардиальная эозинофильная болезнь (I42.4) Эндокардиальный фиброэластоз (I42.5) Другая рестриктивная кардиомиопатия (I42.6) Алкогольная кардиомиопатия (I42.7) Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов (I42.8) Другие кардиомиопатии (I42.9) Кардиомиопатия неуточненная (I67) Другие цереброваскулярные болезни (I67.2) Церебральный атеросклероз (I70) Атеросклероз (I70.0) Атеросклероз аорты (I70.1) Атеросклероз почечной артерии (I70.2) Атеросклероз артерий конечностей (I70.8) Атеросклероз других артерий (I70.9) Генерализованный и неуточненный атеросклероз (I87) Другие поражения вен (I87.0) Постфлебитический синдром (I87.2) Венозная недостаточность хроническая периферическая (I95) Гипотензия (I95.0) Идиопатическая гипотензия (I95.2) Гипотензия, вызванная лекарственными средствами |
Курорт
Тип климатического курорта | Климат умеренно-континентальный |
Природные источники воды | водотоки (реки, ручьи, каналы) |