ООО "Санаторий "Славутич"
Номерной фонд
Категория I | Категория II | Категория III | Апартаменты |
40 | 208 | 31 | 1 |
Детали заселения
Контакты для справок и бронирования
Заселение (время) | 14:00 | Телефон | +7 (999) 333-10-68 |
Выселение (время) | 11:00 | info@slavutich.su | |
Минимальная стоимость койко-дня | 1245 руб. | Официальный сайт санатория | http://slavutich.su/ |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Славутич" | ||
Документы, необходимые для заселения | паспорт, путевка, справка об эпид.окружении, санаторно-курортная карта, полис ФМС. | ||
Условия получения бесплатной путевки | Отсутствует |
Организация
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Славутич" |
Детали заселения
Заселение (время) | 14:00 |
Выселение (время) | 11:00 |
Минимальная стоимость койко-дня | 1245 руб. |
Документы, необходимые для заселения | паспорт, путевка, справка об эпид.окружении, санаторно-курортная карта, полис ФМС. |
Условия получения бесплатной путевки | Отсутствует |
Контакты для справок и бронирования
Телефон | +7 (999) 333-10-68 |
info@slavutich.su | |
Официальный сайт санатория | http://slavutich.su/ |
Инфраструктура и сервис
Инфраструктура и сервис | Wi-fi, Конференц-зал, Оздоровительный центр с предоставлением СПА-услуг, Тир, ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс), Бильярд, Кинозал, Библиотека, Универсальная площадка, Ресторан, Бар, Кафе, Терминал оплаты услуг, Территория приспособлена для пациентов, передвигающихся в инвалидных креслах, колясках (пандусы, расширенные дверные проемы и т.д.), Теннисный корт открытый, Спортивная площадка, Служба спасения на воде, Пункт проката, Принимаются к оплате кредитные карты, Лифты в многоэтажных корпусах, Бассейн открытый, Пляж, Охрана, Ограждение вокруг территории, Детская площадка, Детская комната с воспитателем, Волейбольная площадка, Баскетбольная площадка |
Формы питания | Трехразовое питание, Шведский стол |
Расположение
Санаторий на карте | 298510, Республика Крым, Алушта, ул. Красноармейская, д. 20, 66-а |
Схема проезда | Как доехать с ЖД вокзала Симферополь: Выйти с ЖД вокзала и идти в кассы ( они на жд вокзале ) - Троллейбус №52 номер от 1,5 часа езды - Автобус, маршрутные такси ( от остановка Славянский Базар) направление Симферополь - Ялта Далее от автовокзала Алушты добираемся до санатория на автобусах № 7,8,9,4 |
Субъект РФ | Республика Крым В составе Республики Крым - город Симферополь. Занимает территорию Крымского полуострова, который омывается на западе и юге Черным морем, на востоке - Азовским. Южный берег Крыма (ЮБК) - крупнейший приморский климатический курортный район. На климат Крыма - в целом мягкий и сухой - большое влияние оказывают Черное и Азовское моря, вода которых прогревается выше 17°С с июня по октябрь. На Южном берегу Крыма климат субтропический средиземноморского типа. Крым находится в зоне ультрафиолетового комфорта с избыточным облучением летом, когда в дневные часы повторяемость пасмурной погоды не превышает 10%. Число часов солнечного сияния 2200-2500 в год. Курортные ресурсы Крыма составляют наряду с благоприятными климатическими условиями минеральные воды и лечебные грязи. Известно свыше 100 минеральных источников. Наиболее известные курорты: Евпатория, Саки, Феодосия, Мелас, Южный берег Крыма, Крымское приморье. Исключительно благоприятные климатические условия, теплое море, живописная природа, многочисленные грязевые озера и минеральные источники, обилие винограда создали славу Крыму как курортному району. |
Транспортная доступность
Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
ж/д г.Симферополь | 45.0 | г.Симферополь | 60.0 | г. Алушта | 4.0 | - | 0.0 |
Связь с транспортными узлами
Ближайшая ж/д станция | ж/д г.Симферополь |
Расстояние до ж/д станции (км) | 45.0 |
Ближайший аэропорт | г.Симферополь |
Расстояние до аэропорта (км) | 60.0 |
Ближайший автовокзал | г. Алушта |
Расстояние до автовокзала (км) | 4.0 |
Ближайшая вертолетная площадка | - |
Расстояние до вертолетной площадки (км) | 0.0 |
Наименование ближайшей трассы | 35А-002 |
Профиль
Характеристика
Периоды функционирования | Круглогодичный |
Тип санаторно-курортной организации | Санаторий |
Тип направленности | Для взрослых, Для детей с родителями |
Медицинские данные
Природные лечебные факторы
Минеральная вода (месторождение) | Курорт/Субъект РФ | Страна |
---|---|---|
Скважина № 4323 (3-ЭМ) (участок 1 ) | Саки/Республика Крым | Россия |
Лечебная грязь (месторождение) | Курорт/Субъект РФ | Страна |
---|---|---|
Лечебные иловые грязи из Восточного бассейна Сакского месторождения лечебных грязей и рапы | Саки/Республика Крым | Россия |
Показания (по МКБ-10) | (6) Болезни нервной системы (11) Болезни органов пищеварения (13) Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (14) Болезни мочеполовой системы (G00-G09) Воспалительные болезни центральной нервной системы (G50-G59) Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G60-G64) Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G70-G73) Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G80-G83) Церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G90-G99) Другие нарушения нервной системы (K20-K31) Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K50-K52) Неинфекционный энтерит и колит (K65-K67) Болезни брюшины (M00-M03) Инфекционные артропатии (M05-M14) Воспалительные полиартропатии (M15-M19) Артрозы (M40-M43) Деформирующие дорсопатии (M45-M49) Спондилопатии (M50-M54) Другие дорсопатии (M60-M63) Болезни мышц (M65-M68) Поражения синовиальных оболочек и сухожилий (M70-M79) Другие болезни мягких тканей (M80-M85) Нарушения плотности и структуры кости (M86-M90) Другие остеопатии (N30-N39) Другие болезни мочевыделительной системы (N40-N51) Болезни мужских половых органов (N70-N77) Воспалительные болезни женских тазовых органов (G09) Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы (G50) Поражения тройничного нерва (G50.0) Невралгия тройничного нерва (G50.1) Атипичная лицевая боль (G50.8) Другие поражения тройничного нерва (G51) Поражения лицевого нерва (G51.0) Паралич Белла (G51.1) Воспаление узла коленца (G51.2) Синдром Россолимо-Мелькерссона (G51.3) Клонический гемифациальный спазм (G51.4) Лицевая миокимия (G51.8) Другие поражения лицевого нерва (G54) Поражения нервных корешков и сплетений (G54.0) Поражения плечевого сплетения (G54.1) Поражения пояснично-крестцового сплетения (G54.2) Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках (G54.3) Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках (G54.4) Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках (G54.5) Невралгическая амиотрофия (G54.6) Синдром фантома конечности с болью (G54.7) Синдром фантома конечности без боли (G55) Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках (G55.1) Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков М50-М51 (G55.2) Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе М47.- (G55.3) Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях М45-М46, М48.-, М53-М54 (G55.8) Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках (G56) Мононевропатия верхней конечности (G56.0) Синдром запястного канала (G56.1) Другие поражения срединного нерва (G56.2) Поражение локтевого нерва (G56.3) Поражение лучевого нерва (G57) Мононевропатия нижней конечности (G57.0) Поражение седалищного нерва (G57.1) Мералгия парестетическая (G57.2) Поражение бедренного нерва (G57.3) Поражение бокового подколенного нерва (G57.4) Поражение срединного подколенного нерва (G57.5) Синдром предплюсневого канала (G57.6) Поражение подошвенного нерва (G58) Другие мононевропатии (G58.0) Межреберная невропатия (G58.7) Множественный мононеврит (G58.8) Другие уточненные виды мононевропатии (G58.9) Мононевропатия неуточненная (G60) Наследственная и идиопатическая невропатия (G60.0) Наследственная моторная и сенсорная невропатия (G60.1) Болезнь Рефсума (G60.2) Невропатия в сочетании с наследственной атаксией (G60.3) Идиопатическая прогрессирующая невропатия (G60.8) Другие наследственные и идеопатические невропатии (G60.9) Наследственная и идиопатическая невропатия неуточненная (G61) Воспалительная полиневропатия (G61.0) Синдром Гийена-Барре (G61.1) Сывороточная невропатия (G61.8) Другие воспалительные полиневропатии (G61.9) Воспалительная полиневропатия неуточненная (G62) Другие полиневропатии (G62.0) Лекарственная полиневропатия (G62.1) Алкогольная полиневропатия (G62.2) Полиневропатия, вызванная другими токсичными веществами (G62.8) Другие уточненные полиневропатии (G71) Первичные поражения мышц (G71.0) Мышечная дистрофия (G71.1) Миотонические расстройства (G71.2) Врожденные миопатии (G80) Детский церебральный паралич (G80.0) Спастический церебральный паралич (G80.1) Спастическая диплегия (G80.2) Детская гемиплегия (G80.3) Дискинетический церебральный паралич (G80.4) Атактический церебральный паралич (G80.8) Другой вид детского церебрального паралича (G90) Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы (G90.0) Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (G90.1) Семейная дизавтономия [Райли-Дея] (G90.2) Синдром Горнера (G90.3) Полисистемная дегенерация (G90.8) Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы (K29) Гастрит и дуоденит (K29.3) Хронический поверхностный гастрит (K29.4) Хронический атрофический гастрит (K52) Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (K52.8) Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты (K66) Другие поражения брюшины (K66.8) Другие уточненные поражения брюшины (M02) Реактивные артропатии (M02.0) Артропатия, сопровождающая кишечный шунт (M02.1) Постдизентерийная артропатия (M02.2) Постиммунизационная артропатия (M02.3) Болезнь Рейтера (M02.8) Другие реактивные артропатии (M05) Серопозитивный ревматоидный артрит (M05.0) Синдром Фелти (M05.1) Ревматоидная болезнь легкого J99.0* (M05.2) Ревматоидный васкулит (M05.3) Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем (M05.8) Другие серопозитивные ревматоидные артриты (M06) Другие ревматоидные артриты (M06.0) Серонегативный ревматоидный артрит (M06.1) Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых (M06.2) Ревматоидный бурсит (M06.3) Ревматоидный узелок (M06.4) Воспалительная полиартропатия (M06.8) Другие уточненные ревматоидные артриты (M07) Псоаритические и энтеропатические артропатии (M07.0) Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия L40.5 (M07.1) Мутилирующий артрит L40.5 (M07.2) Псориатический спондилит L40.5 (M07.3) Другие псориатические артропатии L40.5 (M07.4) Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите] K50.- (M07.5) Артропатия при язвенном колите К51.- (M07.6) Другие энтеропатические артропатии (M10) Подагра (M10.0) Идеопатическая подагра (M10.1) Свинцовая подагра (M10.2) Лекарственная подагра (M10.3) Подагра, обусловленная нарушением почечной функции (M10.4) Другая вторичная подагра (M10.9) Подагра неуточненная (M15) Полиартроз (M16) Коксартроз [артроз тазобедренного сустава] (M17) Гонартроз [артроз коленного сустава] (M18) Артроз первого запястно-пястного сустава (M19) Другие артрозы (M41) Сколиоз (M41.0) Инфантильный идиопатический сколиоз (M41.1) Юношеский идиопатический сколиоз (M41.2) Другие идиопатические сколиозы (M41.3) Торакогенный сколиоз (M41.4) Нервно-мышечный сколиоз (M41.5) Прочие вторичные сколиозы (M41.8) Другие формы сколиоза (M41.9) Сколиоз неуточненный (M42) Остеохондроз позвоночника (M42.0) Юношеский остеохондроз позвоночника (M42.1) Остеохондроз позвоночника у взрослых (M45) Анкилозирующий спондилит (M54) Дорсалгия (M54.0) Панникулит, поражающий шейный отдел и позвоночник (M54.1) Радикулопатия (M54.2) Цервикалгия (M54.3) Ишиас (M54.4) Люмбаго с ишиасом (M54.5) Боль внизу спины (M54.6) Боль в грудном отделе позвоночника (M54.8) Другая дорсалгия (M54.9) Дорсалгия неуточненная (M60) Миозит (M60.1) Интерстициальный миозит (M60.2) Гранулема мягких тканей, вызванная попаданием инородного тела, не классифицированная в других рубриках (M60.8) Другие миозиты (M65) Синовиты и теносиновиты (M65.2) Кальцифицирующий тендинит (M65.3) Щелкающий палец (M65.4) Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] (M65.8) Другие синовиты и теносиновиты (M70) Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70.2) Бурсит локтевого отростка (M70.3) Другие бурситы локтевого сустава (M70.4) Препателлярный бурсит (M70.5) Другие бурситы коленного сустава (M70.6) Бурсит большого вертела бедренной кости (M70.7) Другие бурситы бедра (M70.8) Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70.9) Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением, неуточненные (M72) Фибробластические нарушения (M72.8) Другие фибробластические нарушения (M75) Поражение плеча (M75.0) Адгезивный капсулит плеча (M75.1) Синдром сдавления ротатора плеча (M75.2) Тендинит двуглавой мышцы (M75.3) Кальцифицирующий тендиит плеча (M75.4) Синдром удара плеча (M75.5) Бурсит плеча (M75.8) Другие поражения плеча (M75.9) Поражение плеча неуточненное (M76) Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу (M76.0) Тендинит ягодичных мышц (M76.1) Тендинит поясничных мышц (M76.2) Шпора подвздошного гребешка (M76.3) Подвздошный большеберцовый связочный синдром (M76.4) Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды] (M76.5) Тендинит области надколенника (M76.6) Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия (M76.7) Тендинит малоберцовой кости (M76.8) Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу (M76.9) Энтезопатия нижней конечности неуточненная (M77) Другие энтезопатии (M77.0) Медиальный эпикондилит (M77.1) Латеральный эпикондилит (M77.2) Периартериит запястья (M77.3) Пяточная шпора (M77.4) Метатарзалгия (M77.5) Другие энтезопатии стопы (M77.8) Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках (M81) Остеопороз без патологического перелома (M81.0) Постменопаузный остеопороз (M81.1) Остеопороз после удаления яичников (M81.2) Остеопороз, вызванный обездвиженностью (M81.3) Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания (M81.4) Лекарственный остеопороз (M81.5) Идиопатический остеопороз (M81.6) Локализованный остеопороз [Лекена] (M81.8) Другие остеопорозы (M84) Нарушения целостности кости (M84.0) Плохое срастание перелома (M84.1) Несрастание перелома [псевдоартроз] (M84.2) Замедленное сращение перелома (M84.3) Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках (M84.4) Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках (M84.8) Другие нарушения целостности кости (M84.9) Нарушение целостности кости неуточненное (M85) Другие нарушения плотности и структуры кости (M85.1) Флюороз скелета (M86) Остеомиелит (M86.3) Хронический многоочаговый остеомиелит (M86.4) Хронический остеомиелит с дренированным синусом (M86.5) Другие хронические гематогенные остеомиелиты (M86.6) Другой хронический остеомиелит (M86.8) Другой остеомиелит (N30) Цистит (N30.1) Интерстициальный цистит хронический (N30.2) Другой хронический цистит (N30.3) Тригонит (N41) Воспалительные болезни предстательной железы (N41.1) Хронический простатит (N41.3) Простатоцистит (N45) Орхит и эпидидимит (N45.9) Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе (N70) Сальпингит и оофорит (N70.0) Острый сальпингит и оофорит (N70.1) Хронический сальпингит и оофорит (N71) Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки (N71.1) Хроническая воспалительная болезнь матки (N73) Другие воспалительные болезни женских тазовых органов (N73.0) Острый параметрит и тазовый целлюлит (N73.1) Хронический параметрит и тазовый целлюлит (N73.2) Параметрит и тазовый целлюлит неуточненные (N73.3) Острый тазовый перитонит у женщин (N73.4) Хронический тазовый перитонит у женщин (N73.5) Тазовый перитонит у женщин неуточненный (N73.6) Тазовые перитонеальные спайки у женщин |
Противопоказания (по МКБ-10) | (1) Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (2) Новообразования (3) Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (5) Психические расстройства и расстройства поведения (15) Беременность, роды и послеродовой период (A00-A09) Кишечные инфекции (A15-A19) Туберкулез (A20-A28) Некоторые бактериальные зоонозы (A30-A49) Другие бактериальные болезни (A50-A64) Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (A65-A69) Другие болезни, вызываемые спирохетами (A70-A74) Другие болезни, вызываемые хламидиями (A75-A79) Риккетсиозы (A80-A89) Вирусные инфекции центральной нервной системы (A90-A99) Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки (B00-B09) Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек (B15-B19) Вирусный гепатит (B20-B24) Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B25-B34) Другие вирусные болезни (B35-B49) Микозы (B50-B64) Протозойные болезни (B65-B83) Гельминтозы (B85-B89) Педикулез, акариаз и другие инфестации (B90-B94) Последствия инфекционных и паразитарных болезней (B95-B97) Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты (B99) Другие инфекционные болезни (C00-C14) Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (C15-C26) Злокачественные новообразования органов пищеварения (C30-C39) Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (C40-C41) Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (C43-C44) Меланома и другие злокачественные новообразования кожи (C45-C49) Злокачественные новообразования мезотелиальных и мягких тканей (C50) Злокачественное новообразование молочной железы (C51-C58) Злокачественные новообразования женских половых органов (C60-C63) Злокачественные новообразования мужских половых органов (C64-C68) Злокачественные новообразования мочевых путей (C69-C72) Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов ЦНС (C73-C75) Злокачественное новообразование щитовидной железы и др.эндокринных желез (C76-C80) Злокачественные новообразования неточно обозначенных,вторичных и неуточненных локализаций (C81-C96) Злокачественные новообразования лимфоидной,кроветворной и родственных им тканей (C97) Злокачественные новообразования самостоятельных первичных множественных локализаций (D00-D09) Новообразования in situ (D10-D36) Доброкачественные новообразования (D37-D48) Новообразования неопределенного или неизвестного характера (D50-D53) Анемии, связанные с питанием (D55-D59) Анемии вследствие ферментных нарушений (D60-D64) Апластические и другие анемии (D65-D69) Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D70-D77) Другие болезни крови и кроветворных органов (D80-D89) Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (F00-F09) Органические, включая симптоматические психические расстройства (F10-F19) Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (F20-F29) Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F30-F39) Расстройства настроения [аффективные расстройства] (F40-F48) Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F50-F59) Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F60-F69) Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F70-F79) Умственная отсталость (F80-F89) Расстройства психологического развития (F90-F98) Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (F99) Психическое расстройство без дополнительных уточнений (O00-O08) Беременность с абортивным исходом (O10-O16) Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и послеродовом периоде (O20-O29) Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью (O30-O48) Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения (O60-O75) Осложнения родов и родоразрешения (O80-O84) Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение (O85-O92) Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом (O95-O99) Другие акушерские состояния, не классифицированные в других рубриках (22) COVID-19 (и прочие коды для особых целей) (U00-U49) Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях |
Курорт
Курорт | Курорты южного берега Крыма (Алупка, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта, Алушта) |
Тип климатического курорта | Климат средиземноморский, субтропической зоны, предгорный |
Природные источники воды | моря или их отдельные части (заливы, проливы) |