БУ "РДС "Лесная сказка" Минздрава Чувашии
Номерной фонд
Категория I | Категория II | Апартаменты | Полулюкс или Джуниор сюит |
37 | 122 | 8 | 5 |
Детали заселения
Контакты для справок и бронирования
Заселение (время) | 08-00 | Телефон | +7(835-2)62-65-64 |
Выселение (время) | 13-00 | les-skaz@med.cap.ru | |
Минимальная стоимость койко-дня | 1310 руб. | Официальный сайт санатория | http://www.rds-lesnayskazka.med.cap.ru |
Полное наименование организации | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" Министерства здравоохранения Чувашской Республики | ||
Документы, необходимые для заселения | 1. санаторно-курортную карту (форма 076/У-04) с заключением Врачебной комиссии давностью не более 1 месяца; | ||
Условия получения бесплатной путевки | Условием предоставления бесплатной путевки в санаторий на лечение является наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно |
Организация
Полное наименование | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
Детали заселения
Заселение (время) | 08-00 |
Выселение (время) | 13-00 |
Минимальная стоимость койко-дня | 1310 руб. |
Документы, необходимые для заселения | 1. санаторно-курортную карту (форма 076/У-04) с заключением Врачебной комиссии давностью не более 1 месяца; 2. подробную выписку из истории развития ребенка, с указанием всех перенесенных заболеваний, общеклинических анализов крови и мочи, кала на гельминты (сроком давности не более двух недель); 3. справку об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня (по месту жительства за 3 дня до заезда); 4. справку от врача-дерматолога о том, что у ребенка нет заразного заболевания кожи и волосистой части головы; 5. сертификат прививок (или его копию); 6. копию страхового полиса; 7. копию свидетельства о рождении или паспорта; |
Условия получения бесплатной путевки | Условием предоставления бесплатной путевки в санаторий на лечение является наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. N 321н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения", что должно подтверждаться справкой, выдаваемой лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства по форме № 070/у-04. Длительность санаторно-курортного лечения в санатории составляет 21 день. При наличии справки для получения путевки граждане обращаются с заявлением о предоставлении санаторно-курортной путевки в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства. |
Контакты для справок и бронирования
Телефон | +7(835-2)62-65-64 |
les-skaz@med.cap.ru | |
Официальный сайт санатория | http://www.rds-lesnayskazka.med.cap.ru |
Инфраструктура и сервис
Инфраструктура и сервис | Охрана, Волейбольная площадка, Баскетбольная площадка, Бассейн открытый, Детская комната с воспитателем, Детская площадка, Ограждение вокруг территории, Площадка для шашлыков, Продуктовый магазин, Спортивная площадка, Территория приспособлена для пациентов, передвигающихся в инвалидных креслах, колясках (пандусы, расширенные дверные проемы и т.д.), Футбольное поле, Универсальная площадка, Библиотека, Кинозал |
Формы питания | Пятиразовое питание, Фиксированное меню |
Расположение
Санаторий на карте | 429541, Чувашская Республика - Чувашия, Шомиково, ул. Лесная, д. 55, 62 |
Схема проезда | Адреса и схема проезда: "Лесная сказка" находится в 30-ти километрах от города Чебоксары. Свернуть с трассы М7 в сторону Шомиково. Проезд: от г. Чебоксары Проезд маршрутом №120 от остановки "Роща" до остановки "Лесная сказка", "Березка". Проезд: от г. Казань - на автомобиле: 3-3,5 ч. от г.Казань; - общественным транспортом: автобус Казань - Чебоксары, от автовокзала г. Чебоксары до ост. "Роща" троллейбусы №№ 4, 14, маршрутное такси №№ 12, 32, 41, 42 далее автобус №120 до дер. Шомиково, ост. "Лесная сказка" + 500 м. (5 ч. от г.Казань). Проезд: от г. Нижний Новгород - общественным транспортом: автобус Нижний Новгород - Чебоксары, от автовокзала, ж/д вокзала г. Чебоксары до ост. "Роща" троллейбусы №№ 4, 14, маршрутное такси №№ 12, 32, 41,42 далее автобус №120 до дер. Шомиково, ост. "Лесная сказка" + 500 м. (5 ч. от г.Казань). |
Субъект РФ | Чувашская Республика - Чувашия |
Транспортная доступность
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
Железнодорожный вокзал г. Чебоксары | 35.0 | Аэропорт г. Чебоксары | 35.0 | Центральный автовокзал г. Чебоксары | 35.0 | - | 0.0 |
Связь с транспортными узлами
Ближайшая ж/д станция | Железнодорожный вокзал г. Чебоксары |
Расстояние до ж/д станции (км) | 35.0 |
Ближайший аэропорт | Аэропорт г. Чебоксары |
Расстояние до аэропорта (км) | 35.0 |
Ближайший автовокзал | Центральный автовокзал г. Чебоксары |
Расстояние до автовокзала (км) | 35.0 |
Ближайшая вертолетная площадка | - |
Расстояние до вертолетной площадки (км) | 0.0 |
Наименование ближайшей трассы | М7 |
Профиль
Характеристика
Периоды функционирования | Круглогодичный |
Тип санаторно-курортной организации | Санаторий для детей, в том числе для детей с родителями |
Тип направленности | Для детей, Для детей с родителями |
Медицинские данные
Природные лечебные факторы
Минеральная вода (месторождение) | Курорт/Субъект РФ | Страна |
---|---|---|
участки Центральный и Средне-Ессентукский | Ессентуки/Ставропольский край | Россия |
скважина № 7/95 | Ундоры /Ульяновская область | Россия |
скважина № 69-бис участок Центральный "Славяновская" | Железноводск/Ставропольский край | Россия |
Лечебная грязь (месторождение) | Курорт/Субъект РФ | Страна |
---|---|---|
Гиттиевая грязь | Санкт-Петербург/Санкт-Петербург | Россия |
Сапропелевая грязь | Челябинская область/Челябинская область | Россия |
Курорт
Тип климатического курорта | лесной умеренного пояса |
Природные источники воды | водотоки (реки, ручьи, каналы) бассейны подземных вод |