ООО Санаторий "Кедр"
Номерной фонд
Категория I | Люкс |
139 | 6 |
Детали заселения
Контакты для справок и бронирования
Заселение (время) | С 8:00 | Телефон | +7(3955)37-04-65 |
Выселение (время) | Не позднее 22:00 | mail@kurortkedr.ru | |
Минимальная стоимость койко-дня | 2900 руб. | Официальный сайт санатория | https://www.kurortkedr.ru |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Кедр" | ||
Документы, необходимые для заселения | Документ удостоверяющий личность, санаторно-курортная карта, путевка | ||
Условия получения бесплатной путевки | нет |
Организация
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Кедр" |
Детали заселения
Заселение (время) | С 8:00 |
Выселение (время) | Не позднее 22:00 |
Минимальная стоимость койко-дня | 2900 руб. |
Документы, необходимые для заселения | Документ удостоверяющий личность, санаторно-курортная карта, путевка |
Условия получения бесплатной путевки | нет |
Контакты для справок и бронирования
Телефон | +7(3955)37-04-65 |
mail@kurortkedr.ru | |
Официальный сайт санатория | https://www.kurortkedr.ru |
Инфраструктура и сервис
Инфраструктура и сервис | Продуктовый магазин, Принимаются к оплате кредитные карты, Поле для игры в мини-гольф, Площадка для шашлыков, Охрана, Ограждение вокруг территории, Лифты в многоэтажных корпусах, Международная телефонная связь, Междугородняя телефонная связь, Магазин промтоваров, Киоск печати, Детская площадка, Детская комната с воспитателем, Волейбольная площадка, Баскетбольная площадка |
Формы питания | Вегетарианское питание, Выбор блюд по меню, По предварительному заказу, Пятиразовое питание, Трехразовое питание, Шестиразовое питание |
Расположение
Санаторий на карте | 666301, Иркутская область, г Саянск, Автодорога Западная тер., д. 4 |
Схема проезда | По железной дороге: до станции Зима. От ж/д вокзала г. Зима на автобусе или маршрутном такси (около 30 минут) до автовокзала г. Саянска. От автовокзала до санатория на такси можно добраться за 10 минут. Посмотреть расписание ЖД транспорта можно по этой ссылке. На автобусе или маршрутном такси из городов: Ангарска, Тулуна, Братска и других городов до автовокзала г. Саянска. От автовокзала до санатория на такси Из города Иркутска от автовокзала на автобусе до Санатория «Кедр» без пересадок. Рейс 570 Время отправления из Иркутска: ежедневно, 14.00. Время отправления от Санатория "Кедр": ежедневно, 05.10 |
Субъект РФ | Иркутская область
В составе РФ. Расположена на юге Восточной Сибири. Занимает юго-восточную часть Среднесибирского плоскогорья, расчлененного долинами рек Ангара и Лена. На юге области - горная система Восточный Саян, на юго-востоке - хребты Предбайкалья. Климат резко континентальный. В состав Иркутской области входит западная и южная части акватории озера Байкал; Иркутское, Братское и Усть-Илимское водохранилища. Степная |
Транспортная доступность
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ближайшая ж/д станция | Расстояние (км) | Ближайший аэропорт | Расстояние (км) | Ближайший автовокзал | Расстояние (км) | Ближайшая вертолетная площадка | Расстояние (км) |
г. Зима, Вокзальная улица, 14 | 30.0 | Россия, Иркутская область, Международный Аэропорт Иркутск | 252.0 | Саянск, микрорайон Строителей | 6.0 | Саянск, Благовещенский микрорайон, 5А | 6.0 |
Связь с транспортными узлами
Ближайшая ж/д станция | г. Зима, Вокзальная улица, 14 |
Расстояние до ж/д станции (км) | 30.0 |
Ближайший аэропорт | Россия, Иркутская область, Международный Аэропорт Иркутск |
Расстояние до аэропорта (км) | 252.0 |
Ближайший автовокзал | Саянск, микрорайон Строителей |
Расстояние до автовокзала (км) | 6.0 |
Ближайшая вертолетная площадка | Саянск, Благовещенский микрорайон, 5А |
Расстояние до вертолетной площадки (км) | 6.0 |
Наименование ближайшей трассы | М-53 |
Профиль
Характеристика
Периоды функционирования | Круглогодичный |
Тип санаторно-курортной организации | Санаторий |
Тип направленности | Для взрослых, Для детей с родителями |
Медицинские данные
Природные лечебные факторы
Минеральная вода (месторождение) | Курорт/Субъект РФ | Страна |
---|---|---|
Скважина № 2-В | Иркутская область/Иркутская область | Россия |
Скважина № 1-В | Иркутская область/Иркутская область | Россия |
Показания (по МКБ-10) | (4) Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (11) Болезни органов пищеварения (14) Болезни мочеполовой системы (E10-E14) Сахарный диабет (E70-E90) Нарушения обмена веществ (K20-K31) Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K55-K63) Другие болезни кишечника (K70-K77) Болезни печени (K80-K87) Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (K90-K93) Другие болезни органов пищеварения (N10-N16) Тубулоинтерстициальные болезни почек (N20-N23) Мочекаменная болезнь (N30-N39) Другие болезни мочевыделительной системы (E10) Инсулинозависимый сахарный диабет (E10.0) Инсулинозависимый сахарный диабет с комой (E10.1) Инсулинозависимый сахарный диабет с кетоацидозом (E10.2) Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением почек (E10.3) Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением глаз (E10.4) Инсулинозависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями (E10.5) Инсулинозависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения (E10.6) Инсулинозависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями (E10.7) Инсулинозависимый сахарный диабет с множественными осложнениями (E10.8) Инсулинозависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями (E10.9) Инсулинозависимый сахарный диабет без осложнений (E11) Инсулиннезависимый сахарный диабет (E11.0) Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой (E11.1) Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом (E11.2) Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек (E11.3) Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением глаз (E11.4) Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями (E11.5) Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения (E11.6) Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями (E11.7) Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями (E11.8) Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями (E11.9) Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений (E74) Другие нарушения обмена углеводов (E74.0) Болезни накопления гликогена (E74.1) Нарушения обмена фруктозы (E74.2) Нарушения обмена галактозы (E74.3) Другие нарушения всасывания углеводов в кишечнике (E74.4) Нарушения обмена пирувата и гликонеогенеза (E74.8) Другие уточненные нарушения обмена углеводов (E74.9) Нарушение обмена углеводов неуточненное (E79) Нарушения обмена пуринов и пиримидинов (E79.0) Гиперурекимия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов (E79.1) Синдром Леша-Нихена (E79.8) Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов (E79.9) Нарушение пуринового и пиримидинового обмена неуточненное (K20) Эзофагит (K21) Гастроэзофагеальный рефлюкс (K21.0) Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом (K21.9) Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита (K25) Язва желудка (K25.7) Язва желудка хроническая без кровотечения и прободения (K26) Язва двенадцатиперстной кишки (K26.7) Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения и прободения (K28) Гастроеюнальная язва (K28.0) Гастроеюнальная язва острая с кровотечением (K28.1) Гастроеюнальная язва острая с прободением (K28.2) Гастроеюнальная язва острая с кровотечением и прободением (K28.3) Гастроеюнальная язва острая без кровотечения и прободения (K28.4) Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением (K28.5) Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с прободением (K28.6) Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением (K28.7) Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения и прободения (K28.9) Гастроеюнальная язва не уточненная как острая или хроническая без кровотечения и прободения (K29) Гастрит и дуоденит (K29.3) Хронический поверхностный гастрит (K29.4) Хронический атрофический гастрит (K58) Синдром раздраженного кишечника (K58.9) Синдром раздраженного кишечника без диареи (K59) Другие функциональные кишечные нарушения (K59.0) Запор (K71) Токсическое поражение печени (K71.3) Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита (K74) Фиброз и цирроз печени (K74.0) Фиброз печени (K74.1) Склероз печени (K74.3) Первичный билиарный цирроз (K83) Другие болезни желчевыводящих путей (K83.0) Холангит (K86) Другие болезни поджелудочной железы (K86.1) Другие хронические панкреатиты (K91) Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированных в других рубриках (K91.1) Синдромы оперированного желудка (K91.2) Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках (K91.4) Дисфункция после колостомии и энтеростомии (K91.5) Постхолицистэктомический синдром (N11) Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (N11.0) Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом (N11.1) Хронический обструктивный пиелонефрит (N11.8) Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты (N20) Камни почки и мочеточника (N20.0) Камни почки (N20.1) Камни мочеточника (N20.2) Камни почек с камнями мочеточника (N30) Цистит (N30.1) Интерстициальный цистит хронический (N30.2) Другой хронический цистит (N30.3) Тригонит |
Лечебная грязь (месторождение) | Курорт/Субъект РФ | Страна |
---|---|---|
торф | Иркутская область/Иркутская область | Россия |
Показания (по МКБ-10) | (6) Болезни нервной системы (10) Болезни органов дыхания (12) Болезни кожи и подкожной клетчатки (13) Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (14) Болезни мочеполовой системы (19) Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (G50-G59) Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G60-G64) Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (J40-J47) Хронические болезни нижних дыхательных путей (J60-J70) Болезни легкого, вызванные внешними агентами (L20-L30) Дерматит и экзема (L40-L45) Папулосквамозные нарушения (L60-L75) Болезни придатков кожи (L80-L99) Другие болезни кожи и подкожной клетчатки (M15-M19) Артрозы (M70-M79) Другие болезни мягких тканей (M80-M85) Нарушения плотности и структуры кости (N10-N16) Тубулоинтерстициальные болезни почек (N40-N51) Болезни мужских половых органов (N70-N77) Воспалительные болезни женских тазовых органов (T90-T98) Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин (G54) Поражения нервных корешков и сплетений (G54.0) Поражения плечевого сплетения (G54.1) Поражения пояснично-крестцового сплетения (G54.2) Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках (G54.3) Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках (G54.4) Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках (G54.5) Невралгическая амиотрофия (G54.6) Синдром фантома конечности с болью (G54.7) Синдром фантома конечности без боли (G55) Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках (G55.1) Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков М50-М51 (G55.2) Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе М47.- (G55.3) Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях М45-М46, М48.-, М53-М54 (G55.8) Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках (G56) Мононевропатия верхней конечности (G56.0) Синдром запястного канала (G56.1) Другие поражения срединного нерва (G56.2) Поражение локтевого нерва (G56.3) Поражение лучевого нерва (G58) Другие мононевропатии (G58.0) Межреберная невропатия (G58.7) Множественный мононеврит (G58.8) Другие уточненные виды мононевропатии (G60) Наследственная и идиопатическая невропатия (G60.0) Наследственная моторная и сенсорная невропатия (J41) Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит (J41.0) Простой хронический бронхит (J41.1) Слизисто-гнойный хронический бронхит (J41.8) Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит (J44) Другая хроническая обструктивная легочная болезнь (J44.8) Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь (J45) Астма (J45.0) Астма с преобладанием аллергического компонента (J45.1) Неаллергическая астма (J68) Респираторные состояния, вызванные вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров (J68.4) Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами (J68.8) Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами (L20) Атопический дерматит (L20.8) Другие атопические дерматиты (L21) Себорейный дерматит (L21.0) Себорея головы (L21.1) Себорейный детский дерматит (L21.8) Другой себорейный дерматит (L21.9) Себорейный дерматит неуточненный (L23) Аллергический контактный дерматит (L23.0) Аллергический контактный дерматит, вызванный металлами (L23.1) Аллергический контактный дерматит, вызванный клейкими веществами (L23.2) Аллергический контактный дерматит, вызванный косметическими средствами (L23.3) Аллергический контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей (L23.4) Аллергический контактный дерматит, вызванный красителями (L23.5) Аллергический контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами (L23.6) Аллергический контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей (L23.7) Аллергический контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых (L23.8) Аллергический контактный дерматит, вызванный другими веществами (L23.9) Аллергический контактный дерматит, причина не уточнена (L24) Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит (L24.0) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный моющими средствами (L24.1) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный маслами и смазочными материалами (L24.2) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растворителями (L24.3) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами (L24.4) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей (L24.5) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами (L24.6) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей (L24.7) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых (L24.8) Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими веществами (L24.9) Простой раздражительный контактный дерматит, причина не уточнена (L25) Контактный дерматит неуточненный (L25.0) Неуточненный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами (L25.1) Неуточненный контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при контакте с кожей (L25.2) Неуточненный контактный дерматит, вызванный красителями (L25.3) Неуточненный контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами (L25.4) Неуточненный контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей (L25.5) Неуточненный контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых (L25.8) Неуточненный контактный дерматит, вызванный другими веществами (L25.9) Неуточненный контактный дерматит, причина не уточнена (L27) Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь (L27.0) Генерализованное высыпание на коже, вызванное лекарственными средствами и медикаментами (L27.1) Локализованное высыпание на коже, вызванное лекарственными средствами и медикаментами (L27.2) Дерматит, вызванный съеденной пищей (L27.8) Дерматит, вызванный другими веществами, принятыми внутрь (L27.9) Дерматит, вызванный неуточненными веществами, принятыми внутрь (L28) Простой хронический лишай и почесуха (L28.0) Простой хронический лишай (L28.2) Другая почесуха (L29) Зуд (L29.8) Другой зуд (L40) Псориаз (L40.0) Псориаз обыкновенный (L40.5) Псориаз артропатический М07.0-М07.3*, М09.0* (L70) Угри (L70.0) Угри обыкновенные [acne vulgaris] (L70.8) Другие угри (L85) Другие эпидермальные утолщения (L85.2) Кератоз точечный ладонно-подошвенный (L90) Атрофические поражения кожи (L90.5) Рубцовые состояния и фиброз кожи (L91) Гипертрофические изменения кожи (L91.0) Келоидный рубец (L91.8) Другие гипертрофические изменения кожи (L91.9) Гипертрофическое изменение кожи неуточненное (L94) Другие локализованные изменения соединительной ткани (L94.0) Локализованная склеродермия [morphea] (L94.1) Линейная склеродермия (L94.3) Склеродактилия (M16) Коксартроз [артроз тазобедренного сустава] (M16.0) Первичный коксартроз двусторонний (M16.1) Другой первичный коксартроз (M16.2) Коксартроз в результате дисплазии двусторонний (M16.3) Другие диспластические коксартрозы (M16.4) Посттравматический коксартроз двусторонний (M16.5) Другие посттравматические коксартрозы (M16.6) Другие вторичные коксартрозы двусторонние (M17) Гонартроз [артроз коленного сустава] (M17.0) Первичный гонартроз двусторонний (M17.1) Другой первичный гонартроз (M17.2) Посттравматический гонартроз двусторонний (M17.3) Другие посттравматические гонартрозы (M17.4) Другие вторичные гонартрозы двусторонние (M19) Другие артрозы (M19.0) Первичный артроз других суставов (M19.1) Посттравматический артроз других суставов (M19.2) Вторичный артроз других суставов (M19.8) Другой уточненный артроз (M75) Поражение плеча (M75.5) Бурсит плеча (M75.8) Другие поражения плеча (M76) Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу (M76.0) Тендинит ягодичных мышц (M76.1) Тендинит поясничных мышц (M76.2) Шпора подвздошного гребешка (M76.3) Подвздошный большеберцовый связочный синдром (M76.4) Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды] (M76.5) Тендинит области надколенника (M76.6) Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия (M76.7) Тендинит малоберцовой кости (M76.8) Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу (M77) Другие энтезопатии (M77.0) Медиальный эпикондилит (M77.1) Латеральный эпикондилит (M77.2) Периартериит запястья (M77.3) Пяточная шпора (M77.4) Метатарзалгия (M77.5) Другие энтезопатии стопы (M77.8) Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках (M81) Остеопороз без патологического перелома (M81.0) Постменопаузный остеопороз (M81.3) Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания (M81.4) Лекарственный остеопороз (M81.5) Идиопатический остеопороз (M81.6) Локализованный остеопороз [Лекена] (M81.8) Другие остеопорозы (M84) Нарушения целостности кости (M84.0) Плохое срастание перелома (M84.1) Несрастание перелома [псевдоартроз] (M84.2) Замедленное сращение перелома (M84.3) Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках (M84.4) Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках (M84.8) Другие нарушения целостности кости (N11) Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (N11.0) Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом (N41) Воспалительные болезни предстательной железы (N41.1) Хронический простатит (N41.3) Простатоцистит (N45) Орхит и эпидидимит (N45.9) Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе (N70) Сальпингит и оофорит (N70.0) Острый сальпингит и оофорит (N70.1) Хронический сальпингит и оофорит (N70.9) Сальпингит и оофорит неуточненные (N71) Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки (N71.1) Хроническая воспалительная болезнь матки (N73) Другие воспалительные болезни женских тазовых органов (N73.0) Острый параметрит и тазовый целлюлит (N73.1) Хронический параметрит и тазовый целлюлит (N73.2) Параметрит и тазовый целлюлит неуточненные (N73.3) Острый тазовый перитонит у женщин (N73.4) Хронический тазовый перитонит у женщин (N73.5) Тазовый перитонит у женщин неуточненный (N73.6) Тазовые перитонеальные спайки у женщин (T90) Последствия травм головы (T90.0) Последствия поверхностной травмы головы (T90.1) Последствия открытого ранения головы (T90.2) Последствия перелома черепа и костей лица (T90.3) Последствия травмы черепных нервов (T90.4) Последствия травмы глаза окологлазничной области (T90.5) Последствия внутричерепной травмы (T90.8) Последствия других уточненных травм головы (T90.9) Последствия неуточненной травмы головы (T91) Последствия травм шеи и туловища (T91.0) Последствия поверхностной травмы и открытого ранения шеи и туловища (T91.1) Последствия перелома позвоночника (T91.2) Последствия других переломов грудной клетки и таза (T91.3) Последствия травмы спинного мозга (T91.4) Последствия травмы внутригрудных органов (T91.5) Последствия травмы внутрибрюшинных и тазовых органов (T91.8) Последствия других уточненных травм шеи и туловища (T91.9) Последствия неуточненной травмы шеи и туловища (T92) Последствия травм верхней конечности (T92.0) Последствия открытого ранения верхней конечности (T92.1) Последствия перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть (T92.2) Последствия перелома на уровне запястья и кисти (T92.3) Последствия вывиха, растяжения и деформации верхней конечности (T92.4) Последствия травмы нерва верхней конечности (T92.5) Последствия травмы мышцы и сухожилия верхней конечности (T92.6) Последствия размозжения и травматической ампутации верхней конечности (T92.8) Последствия других уточненных травм верхней конечности (T92.9) Последствия неуточненной травмы верхней конечности (T93) Последствия травм нижней конечности (T93.0) Последствия открытого ранения нижней конечности (T93.1) Последствия перелома бедра (T93.2) Последствия других переломов нижней конечности (T93.3) Последствия вывиха, растяжения и деформации нижней конечности (T93.4) Последствия травмы нерва нижней конечности (T93.5) Последствия травмы мышцы и сухожилия нижней конечности (T93.6) Последствия размозжения и травматической ампутации нижней конечности (T93.8) Последствия других уточненных травм нижней конечности (T93.9) Последствия неуточнененной травмы нижней конечности (T95) Последствия термических и химических ожогов и отморожений (T95.0) Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи (T95.1) Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища (T95.2) Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности |
Курорт
Тип климатического курорта | Климат умеренно-континентальный, лесной зоны |
Природные источники воды | водоносные горизонты бассейны подземных вод |